<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.social.cat/</link>
	<title>Social.cat</title>
	<image><title>Social.cat</title><link>http://www.social.cat/</link><url>http://www.social.cat//img/logo.png</url></image>
	<description>Social.cat - La primera comunitat online de l'acció social a Catalunya</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[L'ONCE i Creu Roja col·laboren juntes per primera vegada en el Sorteig d'Or]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2923/lonce-i-creu-roja-collaboren-juntes-per-primera-vegada-en-el-sorteig-dorlonce-i-creu-roja-collaboren-juntes-per-primera-vegada-en-el-sorteig-dor</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2923/lonce-i-creu-roja-collaboren-juntes-per-primera-vegada-en-el-sorteig-dor#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2923/lonce-i-creu-roja-collaboren-juntes-per-primera-vegada-en-el-sorteig-dor</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1597" align="left" style="margin-right: 10px" /><div>
	Un cop m&eacute;s, des de fa 32 anys, Creu Roja mobilitza el seu voluntariat, socis, equip professional i empreses i organitzacions associades en la venda de butlletes del Sorteig d&#39;Or, per recollir fons per a projectes socials i humanitaris. En aquesta edici&oacute; del tradicional Sorteig de Creu Roja hi col&middot;labora, per primera vegada, l&#39;ONCE, gr&agrave;cies a l&#39;acord signat entre ambdues institucions i que permetr&agrave; que 3.000 venedors a Catalunya i 21.000 arreu de l&#39;Estat espanyol, s&#39;afegeixin aquest any solid&agrave;riament a la venda de les butlletes del sorteig.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La presidenta de l'ICD contra el tràfic d'éssers humans]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2922/la-presidenta-de-licd-contra-el-trafic-dessers-humansla-presidenta-de-licd-contra-el-trafic-dessers-humans</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2922/la-presidenta-de-licd-contra-el-trafic-dessers-humans#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2922/la-presidenta-de-licd-contra-el-trafic-dessers-humans</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1596" align="left" style="margin-right: 10px" />La presidenta de l&rsquo;Institut Catal&agrave; de les Dones (ICD), Montse Gatell, ha expressat aquest dimecres el comprom&iacute;s del Govern de la Generalitat de Catalunya envers la lluita contra el tr&agrave;fic de persones i el suport a les entitats que treballen en aquest camp, i ha demanat &quot;la implicaci&oacute; activa de tota la societat en la lluita contra el tr&agrave;fic d&rsquo;&eacute;ssers humans, una xacra que afecta principalment les dones, les adolescents i les nenes i que &eacute;s una manifestaci&oacute; clara i brutal de la viol&egrave;ncia contra les dones&quot;.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[1 de cada 3 nens espanyols pateix obesitat i sobrepès]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2921/1-de-cada-3-nens-espanyols-pateix-obesitat-i-sobrepes1-de-cada-3-nens-espanyols-pateix-obesitat-i-sobrepes</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2921/1-de-cada-3-nens-espanyols-pateix-obesitat-i-sobrepes#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2921/1-de-cada-3-nens-espanyols-pateix-obesitat-i-sobrepes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1595" align="left" style="margin-right: 10px" />El 30% dels nens espanyols d&#39;entre 3 i 12 anys tenen exc&eacute;s pes, un 21,7% sobrep&egrave;s i un 8,3% obesitat. La situaci&oacute; &eacute;s encara m&eacute;s &quot;alarmant&quot; entre els que tenen entre tres i cinc anys, on un de cada quatre infants ja t&eacute; sobrep&egrave;s. Aquests s&oacute;n els resultats d&#39;un estudi elaborat per la Fundaci&oacute; Thao entre 38.008 nens i nenes d&#39;entre 3 i 12 anys. Un altre estudi alerta que el nivell d&#39;adher&egrave;ncia de nens d&#39;entre vuit i 13 anys a la dieta mediterr&agrave;nia &eacute;s d&#39;un 6,7 sobre una puntuaci&oacute; total de 12, el que ho situa en un nivell mig. Nom&eacute;s el 37,7% fan un seguiment elevat d&#39;aquesta dieta. Un dels punts m&eacute;s alarmants &eacute;s que hi ha m&eacute;s d&#39;un 30% dels infants que no esmorzen abans de sortir de casa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ReservasGays.com publica una llista negra turística en una 'Ruta de l'homofòbia']]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2920/reservasgays.com-publica-una-llista-negra-turistica-en-una-ruta-de-lhomofobiareservasgays.com-publica-una-llista-negra-turistica-en-una-ruta-de-lhomofobia</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2920/reservasgays.com-publica-una-llista-negra-turistica-en-una-ruta-de-lhomofobia#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2920/reservasgays.com-publica-una-llista-negra-turistica-en-una-ruta-de-lhomofobia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1594" align="left" style="margin-right: 10px" /><div>
	El proper 17 de maig &eacute;s el Dia Mundial Contra l&#39;Homof&ograve;bia i des de <a href="http://www.reservasgays.com/actualidad/turismo/reservasgayscom-publica-una-lista-negra-turistica-en-una-%EF%BF%BD%EF%BF%BDruta-de-la-homofobia%EF%BF%BD%EF%BF%BD/463114">Reservasgays.com</a>, la primera central de reserves del col&middot;lectiu LGTB, han proposat una ruta tur&iacute;stica &#39;negra&#39; que en cap cas recomanarien fer als seus viatgers. Tots els punts tenen en com&uacute; una homof&ograve;bia latent i present i els homosexuals i els transexuals no poden mostrar els seus sentiments lliurement. Afganistan, Iran, Pakistan, Arabia Saud&iacute;, Emirats &Agrave;rabs Units, Yemen, Somalia, Sud&aacute;n, Nig&egrave;ria, Maurit&agrave;rnia i Ciutat del Vatic&agrave; s&oacute;n les ciutats de la ruta.</div>
]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Per un front comú en defensa del model d'inserció laboral de Catalunya]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2919/per-un-front-comu-en-defensa-del-model-dinsercio-laboral-de-catalunyaper-un-front-comu-en-defensa-del-model-dinsercio-laboral-de-catalunya</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2919/per-un-front-comu-en-defensa-del-model-dinsercio-laboral-de-catalunya#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2919/per-un-front-comu-en-defensa-del-model-dinsercio-laboral-de-catalunya</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1242" align="left" style="margin-right: 10px" /><div>
	La retallada prevista de 256 milions d&#39;euros per part de l&#39;Estat en les transfer&egrave;ncies per a pol&iacute;tiques actives d&#39;ocupaci&oacute; a Catalunya aquest any 2012, afectar&agrave; greument a un gran nombre d&#39;entitats socials i als col&middot;lectius que atenen, destruir&agrave; llocs de treball i far&agrave; perillar el model d&#39;inserci&oacute; propi de Catalunya per a aquests col&middot;lectius, caracteritzat per una estreta cooperaci&oacute; entre les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques i les entitats del Tercer Sector Social, i per l&#39;articulaci&oacute; efica&ccedil; d&#39;intervencions diferents: incentius fiscals, pol&iacute;tiques actives, la cooperaci&oacute; amb empreses socialment responsables, i el desenvolupament d&#39;empreses de l&#39;economia social. Tot un model d&#39;inserci&oacute; i acompanyament desenvolupat per les entitats socials catalanes per prevenir i reconduir processos d&#39;exclusi&oacute; social.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Supervisen l'accessibilitat del transport públic de Barcelona]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2917/supervisen-laccessibilitat-del-transport-public-de-barcelonasupervisen-laccessibilitat-del-transport-public-de-barcelona</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2917/supervisen-laccessibilitat-del-transport-public-de-barcelona#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2917/supervisen-laccessibilitat-del-transport-public-de-barcelona</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1593" align="left" style="margin-right: 10px" />El president del Comit&egrave; Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo P&eacute;rez Bueno, ha recorregut aquest dilluns diverses instal&middot;lacions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per tal de veure els aven&ccedil;os en mat&egrave;ria d&#39;accessibilitat aplicats al transport p&uacute;blic de la ciutat i la seva &agrave;rea metropolitana. Acompanyat pel vicepresident executiu de TMB, D&iacute;dac Pesta&ntilde;a, i per altres directius de l&#39;empresa ha fet una visita al Telef&egrave;ric de Montju&iuml;c i al Centre de Control de Metro de la Sagrera. Tot seguit han continuat el recorregut per la l&iacute;nia 9/10 des de La Sagrera, que funciona sense conductor i est&agrave; adaptada a persones amb mobilitat redu&iuml;da, com el 83% de la xarxa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Discapacitat, responsabilitat i autonomia]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2916/discapacitat-responsabilitat-i-autonomiadiscapacitat-responsabilitat-i-autonomia</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2916/discapacitat-responsabilitat-i-autonomia#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2916/discapacitat-responsabilitat-i-autonomia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/892" align="left" style="margin-right: 10px" />Un 32,2 per cent de les persones amb discapacitat t&eacute; responsabilitats familiars i la meitat d&#39;aquestes tira endavant sola la seva fam&iacute;lia, segons un estudi de la Fundaci&oacute; Adecco realitzada a partir de prop de 800 enquestes a persones amb discapacitat d&#39;entre 18 i 60 anys, amb motiu de la celebraci&oacute; del Dia Internacional de la Fam&iacute;lia, que se celebra el proper 15 de maig. La discapacitat m&eacute;s habitual &eacute;s la f&iacute;sica (70,3 per cent), seguida de la sensorial (20,1 per cent), l&#39;org&agrave;nica (5 per cent) i la ps&iacute;quica (4,6 per cent). Aix&iacute; mateix, tres de cada quatre d&#39;aquestes dones tenen entre 36 i 45 anys, mentre que un 18,2 per cent que t&eacute; m&eacute;s de 45 anys i un 9,5 per cent que t&eacute; entre 18 i 35 anys.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[VIH/Sida, crisi i vulnerabilitat · Posem números a 365 dies de feina i compromís ]]></title>
		<link>http://www.social.cat/comunicat/2915/vihsida-crisi-i-vulnerabilitat-posem-numeros-a-365-dies-de-feina-i-compromisvihsida-crisi-i-vulnerabilitat-posem-numeros-a-365-dies-de-feina-i-compromis</link>
		<comments>http://www.social.cat/comunicat/2915/vihsida-crisi-i-vulnerabilitat-posem-numeros-a-365-dies-de-feina-i-compromis#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/comunicat/2915/vihsida-crisi-i-vulnerabilitat-posem-numeros-a-365-dies-de-feina-i-compromis</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les entitats socials alerten sobre el deteriorament de la pobresa estructural]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2914/les-entitats-socials-alerten-sobre-el-deteriorament-de-la-pobresa-estructuralles-entitats-socials-alerten-sobre-el-deteriorament-de-la-pobresa-estructural</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2914/les-entitats-socials-alerten-sobre-el-deteriorament-de-la-pobresa-estructural#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2914/les-entitats-socials-alerten-sobre-el-deteriorament-de-la-pobresa-estructural</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1592" align="left" style="margin-right: 10px" />La Comissi&oacute; VIH/Sida i Exclusi&oacute; Social de la federaci&oacute; d&#39;Entitats Catalanes d&#39;Acci&oacute; Social (ECAS) ha presentat a la Directora General de l&#39;ICASS, Carmela Fortuny, l&#39;informe del darrer any d&#39;activitat dels onze Centres Residencials (Llars Resid&egrave;ncies i Pisos de Suport) per a persones que conviuen amb el VIH/Sida gestionats per les entitats membres de la xarxa, mitjan&ccedil;ant Conveni amb L&#39;ICASS. Les dades mostren els resultats de la tasca realitzada per les entitats en termes de reinserci&oacute; social i restabliment de l&#39;autonomia personal, per&ograve; tamb&eacute; reflecteixen l&#39;increment de la vulnerabilitat dels usuaris, que molt sovint entren al circu&iuml;t d&#39;atenci&oacute; patint una situaci&oacute; de pobresa estructural afegida a l&#39;exclusi&oacute; social per ra&oacute; de la seva doble problem&agrave;tica social i de salut, agreujada per l&#39;actual entorn recessiu i cada vegada m&eacute;s dif&iacute;cil de superar.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Linkedin, també per a entitats sense ànim de lucre]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2913/linkedin-tambe-per-a-entitats-sense-anim-de-lucrelinkedin-tambe-per-a-entitats-sense-anim-de-lucre</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2913/linkedin-tambe-per-a-entitats-sense-anim-de-lucre#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2913/linkedin-tambe-per-a-entitats-sense-anim-de-lucre</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/904" align="left" style="margin-right: 10px" />Linkedin est&agrave; treballant per centrar-se, tamb&eacute;, en les entitats sense &agrave;nim de lucre per aproximar voluntaris amb entitas sense &agrave;nim de lucre. <a href="http://www.xarxanet.org/informatic/noticies/linkedin-properament-entitats-sense-anim-de-lucre">Xarxanet.org</a> explica que a la passada confer&egrave;ncia &#39;The Guardia Activate&#39;, celebrada el 3 de maig a Nova York, el president de Linkedin, Reid Hoffman, va explicar que &quot;la intenci&oacute; &eacute;s oferir la connexi&oacute; entre persones i entitats sense &agrave;nim de lucre&quot; amb una plataforma molt diferent a les ja existents a la xarxa. Amb aquest recurs s&#39;amplia l&#39;opci&oacute; que ja va incorporar fa mesos de poder afegir al perfil les experi&egrave;ncies de voluntariat que ha tingut l&#39;usuari.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Barça i l'Unicef reforcen la seva col·laboració a favor dels nens en quatre països]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2912/el-barca-i-lunicef-reforcen-la-seva-collaboracio-a-favor-dels-nens-en-quatre-paisosel-barca-i-lunicef-reforcen-la-seva-collaboracio-a-favor-dels-nens-en-quatre-paisos</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2912/el-barca-i-lunicef-reforcen-la-seva-collaboracio-a-favor-dels-nens-en-quatre-paisos#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2912/el-barca-i-lunicef-reforcen-la-seva-collaboracio-a-favor-dels-nens-en-quatre-paisos</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1591" align="left" style="margin-right: 10px" />n un acte a la Sala Par&iacute;s del Club, la Fundaci&oacute; FC Barcelona i l&#39;Unicef han refermat el seu comprom&iacute;s per millorar les vides de milions de nens a trav&eacute;s de l&#39;esport i l&#39;educaci&oacute;. Ramon Pont, vicepresident de la Fundaci&oacute; FC Barcelona, Anthony Lake, director executiu de l&#39;Unicef, Marc Bartra i setanta-cinc joves del CEIP Pegaso de Barcelona s&#39;han reunit per discutir la import&agrave;ncia de l&#39;esport en la vida dels nens. &quot;El FC Barcelona est&agrave; molt comprom&egrave;s a treballar amb l&#39;Unicef per donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; de la inf&agrave;ncia al m&oacute;n i promoure l&#39;educaci&oacute; i l&#39;esport&quot;, ha assegurat Ramon Pont.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La comunicació és la clau de la percepció de l'usuari i de la qualitat dels serveis que rep]]></title>
		<link>http://www.social.cat/entrevista/2911/la-comunicacio-es-la-clau-de-la-percepcio-de-lusuari-i-de-la-qualitat-dels-serveis-que-repla-comunicacio-es-la-clau-de-la-percepcio-de-lusuari-i-de-la-qualitat-dels-serveis-que-rep</link>
		<comments>http://www.social.cat/entrevista/2911/la-comunicacio-es-la-clau-de-la-percepcio-de-lusuari-i-de-la-qualitat-dels-serveis-que-rep#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/entrevista/2911/la-comunicacio-es-la-clau-de-la-percepcio-de-lusuari-i-de-la-qualitat-dels-serveis-que-rep</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1590" align="left" style="margin-right: 10px" />Comunicar i rebre males not&iacute;cies a l&#39;entorn hospitalari no &eacute;s tasca f&agrave;cil ni per als professionals ni per a les fam&iacute;lies, per&ograve; es torna encara m&eacute;s complicat quan els sanitaris han de plantejar la possibilitat de donar &ograve;rgans. Per aix&ograve;, l&#39;Organizaci&oacute;n Nacional de Trasplantes (ONT), des de fa anys, ofereix cursos gratu&iuml;ts sobre comunicaci&oacute; en situacions cr&iacute;tiques. Carmen Seg&ograve;via, directora del curs, explica que &quot;la comunicaci&oacute; &eacute;s clau per millorar la interacci&oacute; amb les fam&iacute;lies&quot;.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[20 anys després, Vilanova tornarà a acollir els Jocs Special Olympics]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2910/20-anys-despres-vilanova-tornara-a-acollir-els-jocs-special-olympics20-anys-despres-vilanova-tornara-a-acollir-els-jocs-special-olympics</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2910/20-anys-despres-vilanova-tornara-a-acollir-els-jocs-special-olympics#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2910/20-anys-despres-vilanova-tornara-a-acollir-els-jocs-special-olympics</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1589" align="left" style="margin-right: 10px" />Coincidint amb el 20&egrave; aniversari de la celebraci&oacute; dels Jocs Special Olympics a Vilanova i la Geltr&uacute; aquest octubre vinent la capital del Garraf tornar&agrave; a ser-ne seu. Una s&egrave;rie de proves f&iacute;siques per fomentar el desenvolupament personal i la integraci&oacute; de les perones amb discapacitat intel&middot;lectual tindran lloc de l&#39;11 al 14 d&#39;octubre com ja va passar l&#39;any 1992 coincidint amb els Jocs Ol&iacute;mpics. La mascota de l&#39;acte ser&agrave; el Nuc, un drac que representa la for&ccedil;a i el coratge.&nbsp;]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Servei d'Ocupació redueix en un 56% la dotació per a programes de formació i orientació laboral]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2909/el-servei-docupacio-redueix-en-un-56-la-dotacio-per-a-programes-de-formacio-i-orientacio-lel-servei-docupacio-redueix-en-un-56-la-dotacio-per-a-programes-de-formacio-i-orientacio-l</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2909/el-servei-docupacio-redueix-en-un-56-la-dotacio-per-a-programes-de-formacio-i-orientacio-l#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2909/el-servei-docupacio-redueix-en-un-56-la-dotacio-per-a-programes-de-formacio-i-orientacio-l</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1505" align="left" style="margin-right: 10px" />Les pol&iacute;tiques d&#39;ocupaci&oacute; &ndash;i espec&iacute;ficament les destinades a col&middot;lectius vulnerables atesos per les entitats socials&mdash; estan patint greus retallades pressupost&agrave;ries que posen en risc les perspectives d&#39;inserci&oacute; laboral de desenes de milers d&#39;usuaris, entre ells dones i joves amb baixa qualificaci&oacute; que necessiten formaci&oacute; i orientaci&oacute; per incorporar-se al mercat de treball. En un moment en qu&egrave; la primera urg&egrave;ncia hauria de ser crear ocupaci&oacute; &ndash;la taxa d&#39;atur entre els joves de 16 a 24 anys &eacute;s d&#39;un 50% i la d&#39;adults ronda el 22%&ndash;, la dr&agrave;stica retallada de l&#39;Estat en les transfer&egrave;ncies a les Comunitats Aut&ograve;nomes per a pol&iacute;tiques actives d&#39;ocupaci&oacute; &eacute;s una greu irresponsabilitat que, en lloc de redre&ccedil;ar la situaci&oacute;, destrueix llocs de treball i fa perillar tot un model d&#39;inserci&oacute; i acompanyament desenvolupat per les entitats per prevenir i reconduir processos d&#39;exclusi&oacute; social.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els immigrants sense papers de Catalunya continuaran tenint cobertura sanitària]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2907/els-immigrants-sense-papers-de-catalunya-continuaran-tenint-cobertura-sanitariaels-immigrants-sense-papers-de-catalunya-continuaran-tenint-cobertura-sanitaria</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2907/els-immigrants-sense-papers-de-catalunya-continuaran-tenint-cobertura-sanitaria#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2907/els-immigrants-sense-papers-de-catalunya-continuaran-tenint-cobertura-sanitaria</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.social.cat/img/100/100/1588" align="left" style="margin-right: 10px" />La secret&agrave;ria general de Salut, Roser Fern&agrave;ndez, ha anunciat aquest mat&iacute; a El m&oacute;n a RAC1 que &quot;nosaltres, a Catalunya, garantirem la salut p&uacute;blica i l&#39;atenci&oacute; prim&agrave;ria a tots els immigrants. &Eacute;s ineludible&quot;. Aix&iacute; doncs, malgrat malgrat el decret del Govern espanyol que preveu deixar sense atenci&oacute; sanit&agrave;ria els immigrants sense papers tot i estar empadronats, la Generalitat donar&agrave; &quot;prioritat a donar assist&egrave;ncia a tothom que arribi a Catalunya i tamb&eacute; als ciutadans que ja hi s&oacute;n. &Eacute;s un problema de salut p&uacute;blica b&agrave;sica. Contra el que hem de lluitar &eacute;s contra l&#39;ab&uacute;s&quot;.&nbsp;]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

