<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.social.cat/</link>
	<title>Social.cat</title>
	<image><title>www.social.cat</title><link>http://www.social.cat</link><url>/img/contingut/logo.png</url></image>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Cleries es reuneix amb la ministra d'Immigració i Comunitats Culturals del Quebec]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2661/cleries-es-reuneix-amb-la-ministra-dimmigracio-i-comunitats-culturals-del-quebec</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2661/cleries-es-reuneix-amb-la-ministra-dimmigracio-i-comunitats-culturals-del-quebec#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:36:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2661/cleries-es-reuneix-amb-la-ministra-dimmigracio-i-comunitats-culturals-del-quebec</guid>
		<description><![CDATA[El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, s'ha reunit amb la ministra d'Immigració i Comunitats Culturals del Quebec, Kathleen Weil, arran de la visita oficial que està fent Weil a Catalunya. La reunió ha servit per contrastar les polítiques públiques per gestionar la immigració que fan ambdós governs. En aquest sentit, Cleries ha explicat que des del Govern la política que s'impulsa es basa en el "just equilibri entre drets i deures" i ha posat com exemple el Pacte Nacional per a la Immigració o la Llei d'acollida, a banda de basar totes les polítiques en el "consens". <div> </div><br /><br /> ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Informe sobre la nova regulació del servei a la llar - Intersindical-CSC]]></title>
		<link>http://www.social.cat/comunicat/2660/informe-sobre-la-nova-regulacio-del-servei-a-la-llar-intersindical-csc</link>
		<comments>http://www.social.cat/comunicat/2660/informe-sobre-la-nova-regulacio-del-servei-a-la-llar-intersindical-csc#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:08:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/comunicat/2660/informe-sobre-la-nova-regulacio-del-servei-a-la-llar-intersindical-csc</guid>
		<description><![CDATA[La nova normativa que regularà el sector del servei a la llar entrà en vigor el mes de gener de 2012 i preveu un període d'adaptació fins al juny d'enguany, quan serà d'obligada aplicació. <div> </div> <div>L'informe -d'interès per a treballadors/es del sector i persones contractants- incideix en aspectes com ara el règim laboral, la contractació, les retribucions, jornada, permisos i vacances, tot el referent a la Seguretat Social i la normativa bàsica d'aplicació entre altres aspectes.<br /> <br /> Es pot trobar al web de la <a href="http://www.intersindical-csc.cat/index.php?obre=01noticies_ampliar&id=1340">Intersindical-CSC</a><br /> <br />  </div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[CaixaBank, exemple de bones pràctiques internacionals en responsabilitat social corporativa]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2659/caixabank-exemple-de-bones-practiques-internacionals-en-responsabilitat-social-corporativa</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2659/caixabank-exemple-de-bones-practiques-internacionals-en-responsabilitat-social-corporativa#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:54:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2659/caixabank-exemple-de-bones-practiques-internacionals-en-responsabilitat-social-corporativa</guid>
		<description><![CDATA[CaixaBank ha estat seleccionada per entrar a formar part de 'The Sustainability Yearbook 2012', l'anuari sobre les millors pràctiques internacionals de responsabilitat social corporativa elaborat per la gestora SAM, i ha quedat situada entre les vint millors empreses en aquest camp, dins de la categoria de serveis financers. Per a fer la selecció, SAM analitza l'índex de sostenibilitat Dow Jones Sustainability INdex (DJSI), estudia cada any les 2.500 principals companyies del món i, d'aquestes, només el 15% obté les millors puntuacions per a la seva activitat en RSC.  <div> </div><br /><br />'The Sustainability Yearbook' és la publicació més àmplia de les que actualment s'elaboren sobre bones pràctiques de responsabilitat corporativa, segons explica l'entitat guardonada en un comunicat. SAM té en compte criteris econòmics com la gestió de la marca corporativa, la satisfacció del client o el diàleg amb els grups d'interés; socials, com les estratègies dirigides a la inclusió financera; i mediambientals, com l'aplicació de criteris de política ambiental a operacions financeres o a les mesures per a reduir l'impacte de l'activitat empresarial en l'entorn. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les entitats socials del país s'implicaran a fons amb la 'Marató per la pobresa']]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2658/les-entitats-socials-del-pais-simplicaran-a-fons-amb-la-marato-per-la-pobresa</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2658/les-entitats-socials-del-pais-simplicaran-a-fons-amb-la-marato-per-la-pobresa#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2658/les-entitats-socials-del-pais-simplicaran-a-fons-amb-la-marato-per-la-pobresa</guid>
		<description><![CDATA[Les entitats socials del país, juntament amb el govern català i Televisió de Catalunya han decidit impulsar la 'Marató per la pobresa', una cita que té per objectiu la sensibilització de la ciutadania, la mobilització solidària amb els qui pateixen més la crisi i la recaptació de fons per als projectes de la lluita contra la pobresa de les entitats del Tercer Sector. La 'Marató per la pobresa', amb el lema 'Que ningú quedi fora de joc' permetrà mostrar a tota la societat catalana la feina que duen a terme diàriament el conjunt de les entitats socials compromeses amb la justícia social i el benestar col·lectiu i buscarà crear una resposta ciutadana que generi recursos que es destinaran als col·lectius més desafavorits. <br /><br /><div>La cita és a finals del proper maig i els periodistes Agnès Marquès i Antoni Bassas conduiran l'especial amb un format especial a l'edició anual del programa de TV3. A diferència d'aquesta cita ja tradicional solidària, la 'Marató contra la pobresa' no té com a prioritat la recaptació de fons sinó la mobilització i la sensibilització ciutadana. <br /> <br /> <embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/tp://www.tv3.cat/videos/3931930/Marato-de-TV3-contra-la-pobresa%26hl=en%26fs=1%26rel=0" width="425" height="344"></embed></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Conclusions - IV Congrés català de la salut mental de la  infància i l'adolescència]]></title>
		<link>http://www.social.cat/comunicat/2657/conclusions-iv-congres-catala-de-la-salut-mental-de-la-infancia-i-ladolescencia</link>
		<comments>http://www.social.cat/comunicat/2657/conclusions-iv-congres-catala-de-la-salut-mental-de-la-infancia-i-ladolescencia#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:36:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/comunicat/2657/conclusions-iv-congres-catala-de-la-salut-mental-de-la-infancia-i-ladolescencia</guid>
		<description><![CDATA[<div>Dels continguts de les ponències així com dels debats que es varen desenvolupar al llarg dels dos dies del congrés es poden extreure les següents conclusions:</div> <div> </div> <div><strong>A)  Pel que fa a la clínica de la infància i l'adolescència:</strong></div> <div> </div> <div>    S'està produint una progressiva deriva de la clínica psicopatològica clàssica cap a models d'intervenció molt simples i reduccionistes, més basats en qüestionaris i proves psicomètriques i de neuroimatge que en l'escolta de l'infant,  l'adolescent i les famílies.</div> <div>    Aquesta deriva s'emmarca en un context basat en una aplicació també reduccionista de la mal anomenada psiquiatria basada en l'evidència. Cal recordar que el terme correcte és psiquiatria i salut mental basades en proves i que aquesta consta de 5 passos:</div> <div>     </div> <div>        1. Formular la pregunta</div> <div>        2. Cercar les respostes</div> <div>        3. Avaluar la validesa</div> <div>        4. Aplicar els resultats al pacient</div> <div>        5. Avaluar els resultats</div> <div> </div> <div>     Però, aquests passos no sempre es segueixen i, a més, en ocasions es prenen decisions de manera empírica sense disposar d'unes bases teòriques i clíniques que les legitimin. Una altra deriva consisteix en el progressiu abandonament del model bio-psico-social, que tants bons resultats va donar en el període en el qual va ser aplicat i que fou defensat en la Conferència de Helsinki, del 2005.</div> <div>    Un altre problema està condicionat pel progressiu increment del nombre de categories diagnòstiques basades en el model DSM (en detriment de la classificació promoguda per l'OMS). Aquesta terminologia eleva a la categoria de trastorn mental el que sovint és una manifestació simptomàtica que s'emmarca en una síndrome i, per tant, és inespecífica. En aquest marc, actualment s'estan desenvolupant  moviments alternatius al sistema DSM que posen més l'èmfasi en el diagnòstic estructural i en les aportacions de la psicopatologia clàssica europea.</div> <div>    En conseqüència, el Congrés opta per defensar un model de retorn al trinomi bio-psico-social, que tingui en compta tant la simptomatologia de l'infant/adolescent, com el context social i familiar en el que es desenvolupa.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>B)  Pel que fa a la situació social i de les famílies:</strong></div> <div> </div> <div>    Les relacions familiars son el més important dels factors responsables del benestar subjectiu. Els pares i mares, sobreocupats, pateixen les dificultats de conciliar la vida familiar amb la laboral, amb les conseqüències de malestar que això comporta. Els models i les estructures familiars també són diversos i diferents del model tradicional.</div> <div>    Com a conseqüència d'aquests canvis estructurals, cal ser molt curosos i sensibles en l'atenció a les famílies en els moments de transformació, de ruptura o de dolor.</div> <div>    En contrast amb una visió exclusivament biomèdica i innatista, els estudis recents mostren la importància dels vincles intergeneracionals i intrageneracionals en la configuració de la forma de ser, d'actuar i en la presa de decisions dels infants i adolescents</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>C)  Pel que fa a la situació de la societat actual:</strong></div> <div> </div> <div>    Enfront d'una societat convertida en un basar de teràpies de tota mena, convé defensar la finitud humana i, en conseqüència cal desemmascarar l'imaginari de l'eterna felicitat i sostenir el dolor o les dificultats subjectives inherents al fet de viure.</div> <div>    El model actual de societat promou una patologització del malestar inherent a la vida donant lloc a una progressiva medicalització, psiquiatrizació i psicopatologització de la vida quotidiana.</div> <div>    Es detecta també una formació poc adequada de les noves generacions de professionals enfront de les noves particularitats de la clínica, molt condicionada pels factors socials, culturals i econòmics.</div> <div>    Hi ha un dèficit de recursos públics que es destinen a la prevenció, rehabilitació  i promoció de la salut mental. En aquest sentit, cal incrementar els esforços de tots els actors implicats (administracions locals, Parlament de Catalunya, Govern de Catalunya, institucions privades, etc) i potenciar el model de salut mental comunitària i de treball en xarxa.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>D)  Quant als elements febles de les xarxes assistencials:</strong></div> <div> </div> <div>    Es detecten cassos en els quals es produeixen pèrdues en els diferents circuits assistencials i d'atenció. En ocasions, alguns infants i /o adolescents passen desapercebuts mentre que d'altres, atesos en els dispositius, acaben també perdent-se. Davant d'aquesta constatació dramàtica es fa necessari emprendre mesures que evitin les esmentades pèrdues.</div> <div>    Es conclou la necessitat de promoure un treball transversal  dels serveis, que implica, no solament el compromís personal sinó ser capaç de: tenir en compte els altres, poder fer una avaluació permanent i critica del nostre treball i de la nostra evolució personal i professional.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>E)  Treball en Xarxa. La interdisciplinarietat</strong></div> <div> </div> <div>    Totes les ponències així com els debats han fet palesa la necessitat de potenciar el treball en Xarxa, entès com la trobada cara de tots els professionals implicats en l'atenció dels cassos, superant les barreres inherents a la diversitat de marcs legals i models teòrics.</div> <div>    A més, els estudis que s'estan realitzant actualment mostren els avantatges en termes de cost-benefici del treball en xarxa ja que s'obtenen millors resultats, s'eviten hospitalitzacions perllongades i, sobre tot, es fa una prevenció de la cronificació dels cassos.</div> <div><br /> <br />  </div> <div><strong>F)  Formació i recerca:</strong></div> <div> </div> <div>    En el capítol de la formació s'assenyala el paper important del docent en transmetre als alumnes una visió global de l'esser humà i el seu sofriment psíquic. És bàsic que els futurs professionals adquireixin una bona formació en psicopatologia, que és el fonament de la clínica en el camp de la salut mental.</div> <div>    També es destaca el paper de la supervisió,  tant clínica com institucional, i es considera que s'ha d'incloure plenament dintre de l'àmbit de la formació continuada dels equips assistencials.</div> <div>    Pel que fa a la recerca, s'han presentat diverses ponències que mostren que és possible avaluar els resultats  dels procediments psicoterapèutics i que també és possible aplicar metodologies basades en les aportacions de la intel·ligència artificial per tal de poder obtenir una extracció automàtica d'indicadors, més precisos i rigorosos, per al suport diagnòstic de diversos trastorns mentals.</div> <div> </div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Amb la neu, els avis i els nens, a casa]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2656/amb-la-neu-els-avis-i-els-nens-a-casa</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2656/amb-la-neu-els-avis-i-els-nens-a-casa#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:28:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2656/amb-la-neu-els-avis-i-els-nens-a-casa</guid>
		<description><![CDATA[Des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha demanat que la gent gran i els nadons intentin no sortir al carrer durant l'onada de fred "si no és imprescindible" atès que són dos grups de població especialment sensible davant les baixes temperatures. El sistema de termorregulació dels més petits "està immadur" i, en els casos d'edats avançades, ja "comença a fallar". Tot i així, si és inevitable sortir és molt important "abrigar-se bé i vigilar amb els canvis tèrmics sobtats" així com "no abusar dels àpats hipercalòrics i moderar el consum d'alcohol perquè és vasodilatador i afavoreix la pèrdua d'escalfor".<br /><br /> ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ressaca laboral]]></title>
		<link>http://www.social.cat/reportatge/2639/ressaca-laboral</link>
		<comments>http://www.social.cat/reportatge/2639/ressaca-laboral#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/reportatge/2639/ressaca-laboral</guid>
		<description><![CDATA[<div>Són carreres d'alts vols que han fet que de l'afició s'hagi passat a un ofici, però hi ha problemes amb els quals cal implicar-se per haver volgut tenir un treball que comporta riscos. Estrés, falta de son i obstacles per conciliar la vida laboral amb la familiar són només algunes de les dificultats que un pilot o un metge poden trobar al llarg de la seva trajectòria.<br />  </div> <div>"Sóc un impresentable perquè sóc incapaç de seguir unes classes de tennis", diu entre rialles el comandant Joan García Ferrer, de Spanair. Treballar 13 hores seguides no deixa marge per practicar esport, tampoc per estar amb la família, però el més sorprenent és que no té ni temps per fer turisme. "He estat més de cinc-centes vegades a Venècia però no he pogut conèixer la ciutat", remarca. I és que, segons ell, hi ha molt de mite en una professió que encara utilitza un dels primer convenis, dels anys seixanta, per regular la seva activitat.<br />  </div> <div>Com els controladors aeris, ells no fan tampoc vacances a l'agost. "Fa 15 anys que hi treballo i encara no he tingut unes vacances en el mes d'agost". I és que problemes com aquest, la programació de les vacances, anar a recollir els nens a escola o no poder assistir a cap festa de cap d'any, diu Joan, "són les principals causes que fan que entre els pilots tinguem un alt índex de divorcis".<br />  </div> <div>La Comissió Europea ja va assenyalar a principis de 2011, en un informe, la manca de mesures que pateix Espanya per lluitar contra l'estrès laboral. Un problema que genera entre el 50 i el 60% de les baixes laborals en tota la Unió Europea (UE). Aquest augment està més justificat, diu Albert Mariné, responsable del Consouling del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Parc Taulí de Sabadell (Barcelona): "Molts dels oficis actuals requereixen un nivell de concentració mental molt important, exigències elevades i treball en grup", cosa que, segons el doctor, moltes vegades fa que s'adoptin rols on no queden clars els nivells de responsabilitat i decisió que comporten.<br />  </div> <div><strong>La ressaca dels accidents</strong><br />  </div> <div>Que hi ha molt  més accidents de cotxes que d'avions és una informació que les estadístiques confirmen diàriament, però el fet cridaner que és l'accident aeri, "i sobretot després de l'11-M", diu el comandant, "fa que tothom vulgui opinar i creure que sap". I és que des de l'accident del vol JK 5022 de Spanair a l'aeroport de Madrid, el 2008, amb destí Gran Canàries i que va deixar a 154 morts, "he vist passatgers que avisaven les hostesses per no obrir els slaps i l'hostessa córrer per dir-m'ho", diu entre dent García Ferrer. Es queixa de la poca confiança que moltes vegades el passatger té en la tripulació. Un altre factor més d'estrès junt amb el d'haver de repassar la famosa llista de seguretat abans d'enlairar-se, on, explica, ha arribat a comptar fins a vint interrupcions "entre controladors, altres avions que entren a la pista i personal de cabina. Per això és tant important tenir capacitat de concentració i abstracció".<br />  </div> <div>El nivell d'estrès que arriben a assolir professionals com els pilots d'avió ha fet que, encara que sigui una de les carreres més mitificades, molts treballadors hagin de buscar la baixa. "He vist companys amb un any de baixa per depressió, encara que als sis mesos ja estaven bé, però el prospecte del medicament diu que té conseqüències al cap d'un any", explica Joan, i recorda que està en joc perdre o no la llicència. "Per això és tan important que tinguem una assegurança. Per si un dia ens la treuen, per exemple perquè tinc un os de la mà mal curat i m'impedeix moure bé l'stick del control".<br />  </div> <div>Els metges tampoc se salven de la mala salut mental que els pot suposar la pràctica del seu ofici. Es calcula que un de cada deu metges pot patir un episodi relacionat amb una malaltia psíquica o una conducta additiva que pot perjudicar l'exercici professional o causar errors i negligències. A Espanya, des de 1998, aquest col·lectiu disposa del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME). Aquí els asseguren el tractament i la confidencialitat necessaris perquè es pugin reincorporar a la seva professió amb totes les garanties. De moment, només disposen de tres unitats d'ingrés hospitalari a Barcelona, València i Navarra, però després de 12 anys en actiu es calcula que uns 2.500 metges han superat el trastorn.<br />  </div> <div><strong>Per especialitats</strong><br />  </div> <div>Els psiquiatres són els més afectat pel seu treball, segons recullen les dades de la Unitat Clínica del PAIME a la capital catalana, i van per davant dels anestesiòlegs, els pediatres i els metges interns.<br />  </div> <div>Els cirurgians també hi destaquen. Les eternes hores que poden arribar a passar en un quiròfan o el fet d'haver comès un error fa que, segons un equip de científics de la Clínica Mayo a Rochester (Estats Units), s'elevi entre ells l'índex de pensaments suïcides.</div> <div>"Encara que està fortament associat amb la depressió, el risc que aquests especialistes pateixin una malaltia mental al llarg de la vida és similar a la mitjana. Aquesta observació suggereix que altres factors poden contribuir a l'augment de riscos de suïcidi entre els metges", diu Tait Shanafelt, un dels científics d'aquest estudi, en les seves conclusions, i afegeix que l'accés als medicaments letals i el coneixement de la seva forma és el gran problema.<br />  </div> <div>I si es diferencia per sexes, les metgesses tenen un 6% més de possibilitats de desgast professional que els homes. Mayte Lázaro, presidenta del Sector d'Especialitzada de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), va explicar, durant el IV Congrés Mundial de Salut Mental de la Dona, que els metges "treballen entre un 30 i un 50% més, en hores, que qualsevol altre funcionari, cosa que comporta que la investigació l'hagin de fer en el temps lliure". Un altre problema per a la convivència entre professió i família en un sector "clarament femení", assenyala Lázaro.<br />  </div> <div><strong>De cine</strong><br />  </div> <div>Tant sonats són l'excés de treball a què porta el sector sanitari i l'opressió a la qual estan sotmesos a vegades els seus professionals que la productora Tamagaz Films va estrenar, a principis d'any, el curt La pesadilla de Claudia, on s'explica la història d'una metgessa sotmesa a un assetjament laboral per part d'un superior. El guionista del curt, el doctor José Manuel Solla, va remarcar en el IV Congrés Mundial de la salut Mental de la Dona, que "el 73% de les persones assetjades i que són professionals sanitàries són dones". I un final, en el qual la protagonista escull l'opció de canviar de treball, "per ara és el final més esperançador que hem aconseguit", va lamentar la psiquiatra Dolores Crespo durant el debat acalorat que es va produir entre personal sanitari després de la visualització del curt a Madrid.<br />  </div> <div><strong>També a la telefonia</strong><br />  </div> <div>El pacte que va signar la Unió Europea l'any 2008, pel qual es reconeixia que la salut mental està sent afectada pel nivell de treball i l'obsessió per a la productivitat constant, recomanava millorar l'organització de lideratge, i incloure xecs anuals de riscos psicosocials. Una cosa que ja ha començat a posar en marxa l'empresa de telefonia Orange, que ha arribat a un acord amb el Comitè sindical europeu per realitzar una enquesta sobre estrès laboral entre els 150.000 empleats que la operadora té repartits per tota Europa, 3.200 dels quals són espanyols.<br />  </div> <div>És potser el fet de què a França s'han suïcidat 25 treballadors d'Orange durant el 2010 que la empresa s'ha plantejat complir una iniciativa que quedava emmarcada dins l'acord europeu sobre l'estrès laboral. Mariné recorda la metodologia que hi ha per tractar de millorar el clima laboral i els procediments de treball "més lligats a les possibilitats reals i no excessivament autoritaris". Recomana fomentar la participació i repartir als treballadors una guia que els faciliti adoptar el rol que han d'exercir en el seu lloc.</div> <div>A Espanya, la tècnica de WONT, desenvolupada per la catedràtica de Psicologia Social, Marisa Salanova, indaga en els instruments de diagnòstic i també en aquesta metodologia compacta, "on no tan sols es treballen els aspectes negatius per minimitzar-los, sinó també els positius que afecten als treballadors amb la finalitat de potenciar-los", diu Salanova. Una tècnica que, de moment, frena la mala salut mental de molts treballadors.<br />  </div> <div><strong>Els jutges també vigilen la seva salut mental</strong><br />  </div> <div>A finals de 2010 el poder judicial també va voler remeiar la factura que li passa el seu treball i va firmar un conveni amb el Govern central per crear i fer el seguiment d'un sistema de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut mental per als membres de la carrera judicial.<br />  </div> <div>Aquest conveni insisteix en l'aplicació de les mesures necessàries en la prevenció de riscos derivats de l'activitat laboral i inclou una sèrie de clàusules on es fa un èmfasi especial en els períodes de gestació, maternitat i lactància de les magistrades espanyoles.</div> <div style="text-align: right; "><br /> Escrit per: Beatriz Castillo</div> <div style="text-align: right; "><a href="http://www.joiamagazinesalutmental.com">www.joiamagazinesalutmental.com</a> </div> <div style="text-align: right; "><a href="http://www.fundaciojoia.org">www.fundaciojoia.org</a> </div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nou programa de sensibilització en la prevenció de relacions abusives en l'àmbit de la parella]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2655/nou-programa-de-sensibilitzacio-en-la-prevencio-de-relacions-abusives-en-lambit-de-la-pare</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2655/nou-programa-de-sensibilitzacio-en-la-prevencio-de-relacions-abusives-en-lambit-de-la-pare#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:23:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2655/nou-programa-de-sensibilitzacio-en-la-prevencio-de-relacions-abusives-en-lambit-de-la-pare</guid>
		<description><![CDATA[El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluis Cleries, va anunciar ahir a la tarda la posada en marxa d'un programa de sensibilització en la prevenció de relacions abusives en l'àmbit de la parella, una mesura complementària a les polítiques que s'estan desenvolupant des del Govern en matèria de prevenció de la violència masclista. El conseller va donar a conèixer aquesta iniciativa en el marc d'una reunió de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista, màxim òrgan de coordinació institucional en aquest àmbit. Aquest programa de sensibilització inclou campanyes de sensibilització que aniran acompanyades de mesures de formació específica per a professionals de la salut i de l'àmbit d'ensenyament, en el marc dels cursos "Salut i escola". També s'inclourà formació en prevenció de relacions abusives entre noies i nois en el currículum educatiu dels cicles de grau superior d'Animació sociocultural i d'Inserció social.<br /><br /><div>Per altra banda, el conseller Cleries també va anunciar la posada en funcionament per a finals d'any d'un Centre d'Intervenció Especialitzada (CIE) per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles a la ciutat de Lleida. Els CIE són uns serveis de la Xarxa d'atenció i recuperació integral que el Departament de Benestar Social i Família disposa per a les dones que es troben en situació de violència masclista. Des d'aquests centres s'atén tots els àmbits de manifestació de la violència (parella, familiar, laboral o comunitària) i es realitzen programes d'acollida, atenció psicològica per a les dones i per als seus fills i filles, atenció jurídica i social i inserció laboral.</div> <div> </div> <div>El centre de Lleida serà el setè que es crea a Catalunya. Els altres centres s'ubiquen a Salt, Tarragona, Amposta, Sant Feliu de Llobregat, Igualada i la Seu d'Urgell.</div> <div> </div> <div>Davant la comissió, formada per una seixantena d'organismes de la Generalitat i institucions i organitzacions socials i professionals, el conseller Cleries va destacar que "la lluita contra la violència masclista és una prioritat pel Govern i continuarem posant tots els recursos necessaris per a la seva eradicació". En aquest sentit, va destacar que "la màxima coordinació entre Administració, institucions, organitzacions socials, professionals i ciutadania és essencial per aconseguir la màxima eficiència en aquest àmbit".</div> <div> </div> <div>Amb aquest objectiu, s'han creat grups de treball dins d'aquesta comissió per tal d'abordar els diferents aspectes de la lluita contra la violència masclista. Concretament, ahir es va aprovar la constitució de cinc grups de treball. Són de nova creació el Grup de treball per a l'abordatge de la violència a l'àmbit laboral i el Grup de treball per  a l'abordatge de la violència sexual. Tres d'aquests grups ja existien a nivell de Generalitat i ara amplien la seva composició a d'altres institucions. Es tracta del Grup de treball de seguiment tècnic integral per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, el Grup de treball per a l'abordatge de situacions de "trata" amb finalitat d'explotació sexual i el Grup de treball per a l'abordatge de la mutilació genital femenina.</div> <div> </div> <div>Cleries va destacar que el més important és "teixir una xarxa sòlida en la qual Departaments com Benestar Social i Família, Interior, Justícia, Ensenyament i Salut treballin des de la màxima coordinació optimitzant els recursos per a donar la millor resposta des de la detecció i prevenció dels possibles casos, passant per la sensibilització de tota la societat i garantint la protecció quan aquesta sigui necessària".</div> <div> </div> <div>Per la seva banda, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, va anunciar les línies estratègiques del nou Programa d'Intervenció Integral contra la violència masclista 2012-2015 que marcarà les polítiques actives del Govern en la lluita contra aquesta xacra els propers anys. Gatell va avançar que "el nou Programa consolidarà la tasca de prevenció i sensibilització de la Xarxa de serveis d'informació i atenció a les dones i tindrà especial cura en l'atenció als fills i les filles de les dones que han passat per situacions de violència masclista".</div> <div> </div> <div>A banda d'aquestes dues mesures, ahir també es va anunciar:  </div> <div> </div> <div>La creació de dos nous centres de Punt de Trobada al Barcelonès nord i a la comarca del Maresme. Aquest recurs està destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar. Concretament, vetlla per assegurar la protecció dels menors durant el règim de visites de fills i filles en processos de separació o divorci dels progenitors o quan l'Administració n'assumeix la tutela.</div> <div>Campanya de difusió de serveis com la Línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista 900900120, la Xarxa de Serveis d'informació i atenció a les dones i els Centres d'Intervenció Especialitzada per a dones i els seus fills i filles.</div> <div> </div> <div>En el transcurs de la reunió, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista va consensuar una declaració dels seus membres reiterant el seu compromís en la lluita contra aquesta violència i es va emplaçar a tornar-se a reunir el proper mes de juliol.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona activen les operacions per atendre les persones que dormen al carrer]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2654/lajuntament-de-barcelona-activa-loperacio-fred-per-atendre-les-persones-que-dormen-al-carr</link>
		<comments>http://www.social.cat/noticia/2654/lajuntament-de-barcelona-activa-loperacio-fred-per-atendre-les-persones-que-dormen-al-carr#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.social.cat/noticia/2654/lajuntament-de-barcelona-activa-loperacio-fred-per-atendre-les-persones-que-dormen-al-carr</guid>
		<description><![CDATA[L'Ajuntament de Barcelona reforçarà aquestes dies els equips d'emergència i ampliarà les places dels centres d'acolliment nocturn per a totes les persones que dormen al carrer i ho necessitin. El pla s'ha activat aquest dimecres a les set del matí en el marc del Pla d'Acció Logístic i Social davant la possible baixada de temperatures generalitzada prevista per aquesta nit. 'L'operació fred' està destinada a aquelles persones que acceptin voluntàriament allotjar-se en alguns dels equipaments municipals. En concret, s'han reforçat els equips d'emergència del Centre d'Urgències i Emergències Socials i també hi participa la Creu Roja de Barcelona. En el cas de Tarragona, l''Operació Iglú' farà les mateixes tasques. Per  la seva banda, el Departament de Benestar Social i Família també ha emès una sèrie de <a href="http://www.social.cat/comunicat/2652/consells-per-a-onades-de-fred">consells per fer front a l'onada de fred</a>. <br /><br /> ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Govern de la Generalitat destina més de 427 milions d'euros a la lluita contra la pobresa ]]></title>
		<link>http://www.social.cat/noticia/2653/el-govern-de-la-generalitat-destina-mes-de-427-milions-deuros-a-la-lluita-contra-la-pobres</link>
